食品监管渎职罪
第十二期食品安全“你点我检”根据食品安全抽检品种投票结果,完成了4大类食品的监督抽检工作,共抽检肉类、水果、蔬菜及其水产品共60批次,抽样检验项目合格样品57批次,不合格样品3批次。
欢迎广大群众继续关注我局食品安全“你点我检”活动,并踊跃点击投票,形成人人关心食品安全,食品安全社会共治的良好格局。
遂川县市场监督管理局
2019年6月19日
食品安全“你点我检”活动第十二期抽检情况公示
序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样日期 | 检测项目 | 检测结论 | 检测机构名称 |
1 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 茄子 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
2 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 辣椒 | 2019/5/20 | 镉(以Cd计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
多菌灵 | ||||||
甲胺磷 | ||||||
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
3 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 长豆角(豇豆) | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
4 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 菜豆(四季豆) | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
5 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 马铃薯(土豆) | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
对硫磷 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
6 | 遂川县珠田百家欣超市店 | 生姜 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
7 | 遂川县珠田乡大洋百货店 | 鸭蛋 | 2019/5/20 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氟苯尼考 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
8 | 遂川县珠田乡大洋百货店 | 脐橙 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
9 | 遂川县珠田乡大洋百货店 | 油桃 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
10 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 鳊鱼 | 2019/5/20 | 镉(以Cd计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
孔雀石绿 | ||||||
氯霉素 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
磺胺间甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺二甲嘧啶 | ||||||
磺胺甲噁唑 | ||||||
磺胺二甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺喹噁啉 | ||||||
11 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 西红柿 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
12 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 豆芽 | 2019/5/20 | 铅(以Pb计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
铬(以Cr计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | ||||||
13 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 芹菜 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
14 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 上海青 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
甲基异柳磷 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
15 | 王水清 | 鲜猪肉 | 2019/5/20 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
克伦特罗 | ||||||
莱克多巴胺 | ||||||
沙丁胺醇 | ||||||
16 | 钟守宾 | 鲜猪肉 | 2019/5/20 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
克伦特罗 | ||||||
莱克多巴胺 | ||||||
沙丁胺醇 | ||||||
17 | 王春林 | 苹果 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
18 | 王春林 | 油桃 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
19 | 王春林 | 香蕉 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
20 | 朱小红 | 四季豆 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
21 | 朱小红 | 番茄 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
22 | 朱小红 | 马铃薯 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
对硫磷 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
23 | 朱小红 | 豇豆 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
24 | 朱小红 | 辣椒 | 2019/5/20 | 镉(以Cd计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
甲胺磷 | ||||||
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
25 | 朱小红 | 鲢鱼 | 2019/5/20 | 镉(以Cd计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
孔雀石绿 | ||||||
氯霉素 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
磺胺间甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺二甲嘧啶 | ||||||
磺胺甲噁唑 | ||||||
磺胺二甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺喹噁啉 | ||||||
26 | 遂川县汤湖镇华美购物商场 | 鸡蛋 | 2019/5/20 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氟苯尼考 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
27 | 遂川县汤湖镇华美购物商场 | 梨 | 2019/5/20 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
28 | 吕春林 | 包菜 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
水胺硫磷 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
29 | 遂川县草林镇好人家超市 | 青椒 | 2019/4/23 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
30 | 遂川县草林镇好人家超市 | 荷兰豆 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
食品监管渎职罪 氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
31 | 遂川县草林镇好人家超市 | 番茄 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
32 | 遂川县草林镇好人家超市 | 芹菜 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
33 | 遂川县草林镇好人家超市 | 山药 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
水胺硫磷 | ||||||
甲基对硫磷 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
34 | 遂川县草林镇好人家超市 | 四季豆 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
35 | 遂川县草林镇好人家超市 | 豇豆 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
36 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 黄瓜 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
腐霉利 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
多菌灵 | ||||||
37 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 包菜 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
水胺硫磷 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
38 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 鸡蛋 | 2019/5/21 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氟苯尼考 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
39 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 芒果 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
40 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 上海青 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
甲基异柳磷 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
41 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 草鱼 | 2019/5/21 | 镉(以Cd计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
孔雀石绿 | ||||||
氯霉素 | ||||||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
磺胺间甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺二甲嘧啶 | ||||||
磺胺甲噁唑 | ||||||
磺胺二甲氧嘧啶 | ||||||
磺胺喹噁啉 | ||||||
42 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 鲜猪肉 | 2019/5/21 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
克伦特罗 | ||||||
莱克多巴胺 | ||||||
沙丁胺醇 | ||||||
43 | 华坫务 | 线椒 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
44 | 华坫务 | 芹菜 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
45 | 华坫务 | 生姜 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
46 | 华坫务 | 长豆角 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
阿维菌素 | ||||||
47 | 华坫务 | 茄子 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
48 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 猪肉 | 2019/5/21 | 氯霉素 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
克伦特罗 | ||||||
莱克多巴胺 | ||||||
沙丁胺醇 | ||||||
49 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 土豆 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
对硫磷 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
50 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 西红柿 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
51 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 山药 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
水胺硫磷 | ||||||
甲基对硫磷 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
52 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 鲜红椒 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
53 | 遂川县大汾镇荣华食品店 | 荷兰豆 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
毒死蜱 | ||||||
氯氰菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
54 | 遂川县大汾镇粤客隆超市 | 豆芽 | 2019/5/21 | 铅(以Pb计) | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
铬(以Cr计) | ||||||
镉(以Cd计) | ||||||
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | ||||||
55 | 遂川县大汾镇粤客隆超市 | 油桃 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
56 | 遂川县大汾镇粤客隆超市 | 芒果 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
57 | 遂川县大汾镇粤客隆超市 | 青梨 | 2019/5/21 | 氧乐果 | 合格 | 浙江正明检测有限公司 |
毒死蜱 | ||||||
联苯菊酯 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
58 | 遂川县禾源品味生鲜店 | 生姜 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 不合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
59 | 吕春林 | 生姜 | 2019/5/20 | 甲胺磷 | 不合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
甲拌磷 | ||||||
克百威 | ||||||
铅(以Pb计) | ||||||
60 | 遂川县草林镇粤客隆超市 | 大红椒 | 2019/5/21 | 甲胺磷 | 不合格 | 浙江正明检测有限公司 |
氧乐果 | ||||||
水胺硫磷 | ||||||
腐霉利 | ||||||
克百威 | ||||||
多菌灵 | ||||||
氟虫腈 | ||||||
镉(以Cd计 |
量刑标准
生产、销售不符合食品安全标准的食品,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;后果特别严重的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
立案标准
根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第19条规定:
生产、销售不符合卫生标准的食品,并经省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定,食品中
(一)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌的;
(二)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的其他污染物的。
司法解释
第一百四十三条 生产、销售不符合食品安全标准的食品,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;后果特别严重的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
最高法、最高检关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释
(2013年4月28日最高人民法院审判委员会第1576次会议、2013年4月28日最高人民检察院第十二届检察委员会第5次会议通过, 2013年5月4日起施行)
第一条
生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”:
(一)含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质的;
(二)属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品的;
(三)属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的;
(四)婴幼儿食品中生长发育所需营养成分严重不符合食品安全标准的;
(五)其他足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾病的情形。
第二条
生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“对人体健康造成严重危害”:
(一)造成轻伤以上伤害的;
(二)造成轻度残疾或者中度残疾的;
(三)造成器官组织损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍的;
(四)造成十人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的;
(五)其他对人体健康造成严重危害的情形。
第三条
生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“其他严重情节”:
(一)生产、销售金额二十万元以上的;
(二)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,不符合食品安全标准的食品数量较大或者生产、销售持续时间较长的;
(三)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,属于婴幼儿食品的;
(四)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的;
(五)其他情节严重的情形。
第四条
生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“后果特别严重”:
(一)致人死亡或者重度残疾的;
(二)造成三人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的;
(三)造成十人以上轻伤、五人以上轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的;
(四)造成三十人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的;
(五)其他特别严重的后果。
第五条
生产、销售有毒、有害食品,具有本解释第二条规定情形之一的,应当认定为刑法第一百四十四条规定的“对人体健康造成严重危害”。
第六条
生产、销售有毒、有害食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十四条规定的“其他严重情节”:
(一)生产、销售金额二十万元以上不满五十万元的;
(二)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,有毒、有害食品的数量较大或者生产、销售持续时间较长的;
(三)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,属于婴幼儿食品的;
(四)生产、销售金额十万元以上不满二十万元,一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的;
(五)有毒、有害的非食品原料毒害性强或者含量高的;
(六)其他情节严重的情形。
第七条
生产、销售有毒、有害食品,生产、销售金额五十万元以上,或者具有本解释第四条规定的情形之一的,应当认定为刑法第一百四十四条规定的“致人死亡或者有其他特别严重情节”。
第八条
在食品加工、销售、运输、贮存等过程中,违反食品安全标准,超限量或者超范围滥用食品添加剂,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的,依照刑法第一百四十三条的规定以生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚。
在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中,违反食品安全标准,超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药等,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的,适用前款的规定定罪处罚。
第九条
在食品加工、销售、运输、贮存等过程中,掺入有毒、有害的非食品原料,或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的,依照刑法第一百四十四条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。
在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中,使用禁用农药、兽药等禁用物质或者其他有毒、有害物质的,适用前款的规定定罪处罚。
在保健食品或者其他食品中非法添加国家禁用药物等有毒、有害物质的,适用第一款的规定定罪处罚。
第十条
生产、销售不符合食品安全标准的食品添加剂,用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂,或者用于食品生产经营的工具、设备等,构成犯罪的,依照刑法第一百四十条的规定以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
第十一条
以提供给他人生产、销售食品为目的,违反国家规定,生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚。
违反国家规定,生产、销售国家禁止生产、销售、使用的农药、兽药,饲料、饲料添加剂,或者饲料原料、饲料添加剂原料,情节严重的,依照前款的规定定罪处罚。
实施前两款行为,同时又构成生产、销售伪劣产品罪,生产、销售伪劣农药、兽药罪等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第十二条
违反国家规定,私设生猪屠宰厂(场),从事生猪屠宰、销售等经营活动,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,同时又构成生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒、有害食品罪等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第十三条
生产、销售不符合食品安全标准的食品,有毒、有害食品,符合刑法第一百四十三条、第一百四十四条规定的,以生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
生产、销售不符合食品安全标准的食品,无证据证明足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病,不构成生产、销售不符合安全标准的食品罪,但是构成生产、销售伪劣产品罪等其他犯罪的,依照该其他犯罪定罪处罚。
第十四条
明知他人生产、销售不符合食品安全标准的食品,有毒、有害食品,具有下列情形之一的,以生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售有毒、有害食品罪的共犯论处:
(一)提供资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的;
(二)提供生产、经营场所或者运输、贮存、保管、邮寄、网络销售渠道等便利条件的;
(三)提供生产技术或者食品原料、食品添加剂、食品相关产品的;
(四)提供广告等宣传的。
第十五条
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对保健食品或者其他食品作虚假宣传,情节严重的,依照刑法第二百二十二条的规定以虚假广告罪定罪处罚。
第十六条
负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员,滥用职权或者玩忽职守,导致发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果,同时构成食品监管渎职罪和徇私舞弊不移交刑事案件罪、商检徇私舞弊罪、动植物检疫徇私舞弊罪、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪等其他渎职犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,不构成食品监管渎职罪,但构成前款规定的其他渎职犯罪的,依照该其他犯罪定罪处罚。
负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员与他人共谋,利用其职务行为帮助他人实施危害食品安全犯罪行为,同时构成渎职犯罪和危害食品安全犯罪共犯的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第十七条
犯生产、销售不符合安全标准的食品罪,生产、销售有毒、有害食品罪,一般应当依法判处生产、销售金额二倍以上的罚金。
第十八条
对实施本解释规定之犯罪的犯罪分子,应当依照刑法规定的条件严格适用缓刑、免予刑事处罚。根据犯罪事实、情节和悔罪表现,对于符合刑法规定的缓刑适用条件的犯罪分子,可以适用缓刑,但是应当同时宣告禁止令,禁止其在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。
第十九条
单位实施本解释规定的犯罪的,依照本解释规定的定罪量刑标准处罚。
第二十条
下列物质应当认定为“有毒、有害的非食品原料”:
(一)法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质;
(二)国务院有关部门公布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单》《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质;
(三)国务院有关部门公告禁止使用的农药、兽药以及其他有毒、有害物质;
(四)其他危害人体健康的物质。
第二十一条
“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”“有毒、有害非食品原料”难以确定的,司法机关可以根据检验报告并结合专家意见等相关材料进行认定。必要时,人民法院可以依法通知有关专家出庭作出说明。
第二十二条
最高人民法院、最高人民检察院此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。
图文来源:遂川县市场监督管理局
综合编辑:天南地北遂川人
微信运营 • 活动策划 • 电商服务
-17707961798-
遂川水南重点区域规划,现在的水南你瞧不起,未来的水南你高攀不起!!
遂川人速看,两年内,全国将统一取消医保个人账户,余额要清零?
遂川县的这15名城乡贫困家庭子女请速来这里报到,竟是因为....
如果你觉得这篇文章不错,请点"在看"再分享给你的朋友!
目前100000+人已关注加入我们
食品监管渎职罪